La grille salariale des enseignant⋅es, CPE, et PsyEN titulaires est déterminée par l’échelon (l’ancienneté), l’indice majoré qui y correspond, et la valeur du point d’indice. La CGT Éduc’action revendique une augmentation de la valeur du point d’indice qui permettrait une augmentation de la rémunération nette mensuelle de 400 €.
Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du point d’indice est de 4,9227 €.
Évolution du point d’indice en comparaison à l’inflation
La rémunération des personnels d’éducation décroche depuis 2000, en particulier avec le gel du point d’indice de 2010 à 2016 puis de 2017 à 2022. La revalorisation de juillet 2022 (+3,5 % au 1er juillet 2022) est au minimum deux fois inférieure à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, celle de juillet 2023 (+1,5 %) est inférieure de 5 points à celle de l’inflation.
La CGT Éduc’action revendique une augmentation de la valeur du point d’indice qui permettrait une augmentation de la rémunération nette mensuelle de 400 €.

Grille salariale des professeurs certifié⋅es, des PLP, des CPE et des PsyEN
Classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE, prime d’attractivité et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 (stagiaire) | 390 | 1 an | 1919,89 € | 1 494,48 € | 1 841,39 € |
2 | 441 | 1 an | 2170,95 € | 1 693,74 € | 2 102,22 € |
3 | 448 | 2 ans | 2205,41 € | 1 721,09 € | 2 158,63 € |
4 | 461 | 2 ans | 2269,40 € | 1 771,89 € | 2 194,47 € |
5 | 476 | 2 ans et 6 mois | 2343,25 € | 1 830,50 € | 2 231,41 € |
6 | 492 | 3 ans | 2422,01 € | 1 893,01 € | 2 266,85 € |
7 | 519 | 3 ans | 2554,92 € | 1 998,51 € | 2 301,13 € |
8 | 557 | 3 ans | 2741,99 € | 2 146,99 € | 2 371,25 € |
9 | 590 | 3 ans et 6 mois | 2904,44 € | 2 275,92 € | 2 500,19 € |
10 | 529 | 4 ans | 3096,43 € | 2 428,30 € | 2 624,09 € |
11 | 673 | 4 ans | 3313,03 € | 2 600,22 € | 2 796,00 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 2 ans | 2 904,44 € | 2 279,42 € | 2 475,21 € |
2 | 624 | 2 ans | 3 071,81 € | 2 410,77 € | 2 606,56 € |
3 | 668 | 2 ans et 6 mois | 3 288,42 € | 2 580,68 € | 2 776,46 € |
4 | 715 | 2 ans et 6 mois | 3 519,79 € | 2 764,32 € | 2 960,11 € |
5 | 763 | 3 ans | 3 756,08 € | 2 951,87 € | 3 147,65 € |
6 | 806 | 3 ans | 3 967,76 € | 3 119,88 € | 3 315,66 € |
7 | 821 | 4 041,61 € | 3 178,48 € | 3 374,26 € |
Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 2 ans | 3 421,28 € | 2 684,94 € | 2 880,73 € |
2 | 735 | 2 ans | 3 618,18 € | 2 839,47 € | 3 035,26 € |
3 | 775 | 2 ans et 6 mois | 3 815,16 € | 2 998,75 € | 3 194,53 € |
4 | 830 | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € | |
5 A1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
5 A2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
5 A3 | 972 | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
Grille salariale des enseignant⋅es agrégé⋅es
Classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE, prime d’attractivité et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 (stagiaire) | 450 | 1 an | 2 215,25 € | 1 728,91 € | 2 076,40 € |
2 | 498 | 1 an | 2 451,55 € | 1 916,45 € | 2 324,48 € |
3 | 513 | 2 ans | 2 525,39 € | 1 975,06 € | 2 409,40 € |
4 | 542 | 2 ans | 2 668,15 € | 2 088,37 € | 2 510,65 € |
5 | 579 | 2 ans et 6 mois | 2 850,29 € | 2 232,94 € | 2 633,85 € |
6 | 618 | 3 ans | 3 042,28 € | 2 385,32 € | 2 759,17 € |
7 | 659 | 3 ans | 3 244,11 € | 2 545,52 € | 2 848,14 € |
8 | 710 | 3 ans | 3 495,18 € | 2 744,78 € | 2 969,05 € |
9 | 757 | 3 ans et 6 mois | 3 726,55 € | 2 928,42 € | 3 152,69 € |
10 | 800 | 4 ans | 3 938,23 € | 3 096,43 € | 3 292,21 € |
11 | 830 | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | 2 ans | 3 726,55 € | 2 928,42 € | 3 152,69 € |
2 | 800 | 2 ans | 3 938,23 € | 3 096,43 € | 3 292,21 € |
3 | 830 | 3 ans | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
Échelon spécial 1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
Échelon spécial 2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
Échelon spécial 3 | 972 | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | 2 ans et 6 mois | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
HEA 1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
HEA 2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
HEA 3 | 972 | 1 an | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
HEB 1 | 972 | 1 an | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
HEB 2 | 1013 | 1 an | 4 986,78 € | 3 928,67 € | 4 124,45 € |
HEB 3 | 1067 | 5 252,61 € | 4 139,66 € | 4 335,44 € |