La grille salariale des enseignant⋅es, CPE, et PsyEN titulaires est déterminée par l’échelon (l’ancienneté), l’indice majoré qui y correspond, et la valeur du point d’indice. La CGT Éduc’action revendique une augmentation de la valeur du point d’indice qui permettrait une augmentation de la rémunération nette mensuelle de 400 €.
Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du point d’indice est de 4,92278 €.
Évolution du point d’indice en comparaison à l’inflation
La rémunération des personnels d’éducation décroche depuis 2000, en particulier avec le gel du point d’indice de 2010 à 2016 puis de 2017 à 2022. La revalorisation de juillet 2022 (+3,5 % au 1er juillet 2022) est au minimum deux fois inférieure à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, celle de juillet 2023 (+1,5 %) est inférieure de 5 points à celle de l’inflation.
La CGT Éduc’action revendique une augmentation de la valeur du point d’indice qui permettrait une augmentation de la rémunération nette mensuelle de 400 €.
Grille salariale des professeurs certifié⋅es, des PLP, des CPE et des PsyEN
Classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE, prime d’attractivité et indemnité de résidence (Zone 1) |
---|---|---|---|---|---|
1 (stagiaire) | 395 | 1 an | 1 944,50 € | 1 543,34 € | 1 965,87 € |
2 | 446 | 1 an | 2 195,56 € | 1 742,61 € | 2 233,22 € |
3 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | 1 769,96 € | 2 289,36 € |
4 | 466 | 2 ans | 2 294,02 € | 1 820,76 € | 2 328,57 € |
5 | 481 | 2 ans et 6 mois | 2 367,86 € | 1 879,36 € | 2 367,89 € |
6 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € | 1 941,88 € | 2 405,77 € |
7 | 524 | 3 ans | 2 579,54 € | 2 047,37 € | 2 444,08 € |
8 | 562 | 3 ans | 2 766,60 € | 2 195,85 € | 2 519,83 € |
9 | 595 | 3 ans et 6 mois | 2904,44 € | 2 324,78 € | 2 653,64 € |
10 | 534 | 4 ans | 3 121,04 € | 2 649,08 € | 2 783,29 € |
11 | 678 | 4 ans | 3 337,64 € | 2 600,22 € | 2 961,70 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et indemnité de résidence (zone 1) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | 2 ans | 2 929,05 € | 2 324,78 € | 2 615,15 € |
2 | 629 | 2 ans | 3 096,43 € | 2 457,62 € | 2 763,01 € |
3 | 673 | 2 ans et 6 mois | 3 313,03 € | 2 629,54 € | 2 941,43 € |
4 | 720 | 2 ans et 6 mois | 3 544,40 € | 2 813,17 € | 3 132,01 € |
5 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € | 3 000,72 € | 3 326,64 € |
6 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | 3 168,73 € | 3 501,00 € |
7 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,34 € | 3 561,82 € |
Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et indemnité de résidence (Zone 1) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | 2 735,03 € | 3 050,91 € |
2 | 740 | 2 ans | 3 642,86 € | 2 891,32 € | 3 087,11 € |
3 | 780 | 2 ans et 6 mois | 3 839,77 € | 3 047,61 € | 3 243,40 € |
4 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | 3 262,50 € | 3 458,29 € |
5 A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | 3 496,93 € | 3 692,72 € |
5 A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | 3 633,68 € | 3 829,47 € |
5 A3 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,32 € | 4 013,11 € |
Grille salariale des enseignant⋅es agrégé⋅es
Classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE, prime d’attractivité et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 (stagiaire) | 450 | 1 an | 2 215,25 € | 1 728,91 € | 2 076,40 € |
2 | 498 | 1 an | 2 451,55 € | 1 916,45 € | 2 324,48 € |
3 | 513 | 2 ans | 2 525,39 € | 1 975,06 € | 2 409,40 € |
4 | 542 | 2 ans | 2 668,15 € | 2 088,37 € | 2 510,65 € |
5 | 579 | 2 ans et 6 mois | 2 850,29 € | 2 232,94 € | 2 633,85 € |
6 | 618 | 3 ans | 3 042,28 € | 2 385,32 € | 2 759,17 € |
7 | 659 | 3 ans | 3 244,11 € | 2 545,52 € | 2 848,14 € |
8 | 710 | 3 ans | 3 495,18 € | 2 744,78 € | 2 969,05 € |
9 | 757 | 3 ans et 6 mois | 3 726,55 € | 2 928,42 € | 3 152,69 € |
10 | 800 | 4 ans | 3 938,23 € | 3 096,43 € | 3 292,21 € |
11 | 830 | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | 2 ans | 3 726,55 € | 2 928,42 € | 3 152,69 € |
2 | 800 | 2 ans | 3 938,23 € | 3 096,43 € | 3 292,21 € |
3 | 830 | 3 ans | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
Échelon spécial 1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
Échelon spécial 2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
Échelon spécial 3 | 972 | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Traitement indiciaire net mensuel | Traitement mensuel net avec ISOE et prime informatique |
---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | 2 ans et 6 mois | 4 085,91 € | 3 213,65 € | 3 409,43 € |
HEA 1 | 890 | 1 an | 4 381,28 € | 3 448,08 € | 3 643,86 € |
HEA 2 | 925 | 1 an | 4 553,58 € | 3 584,83 € | 3 780,61 € |
HEA 3 | 972 | 1 an | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
HEB 1 | 972 | 1 an | 4 784,95 € | 3 768,47 € | 3 964,25 € |
HEB 2 | 1013 | 1 an | 4 986,78 € | 3 928,67 € | 4 124,45 € |
HEB 3 | 1067 | 5 252,61 € | 4 139,66 € | 4 335,44 € |