Dernière mise à jour : données à jour du 1er janvier 2024.
Cadre de gestion des contractuels enseignants, d’éducation et d’orientation
- Décret n°2016 du 29 août 2016
- article 1-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986
- article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (abrogé)
- Arrêté du 29 août 2016
- article 3 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, modifié le 7 juillet 2022
La rémunération des agents non-titulaires dans la Fonction Publique est déterminée dans les faits par chaque administration et, en l’occurrence, pour les enseignants contractuels de la formation initiale sous statut scolaire, par chaque rectorat.
Il n’existe pas de texte de portée générale relatif à la rémunération des agents non titulaires de l’État. Cette dernière est fixée en tenant compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience, conformément à l’article 1-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
L’arrêté du 29 août 2016 encadre tout de même les indices maximum et minimum des 1ère et 2e catégories
L’immense majorité des contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation ou d’orientation sont rémunérés au titre de la première catégorie (tableau ci-dessous).
L’intégration des contractuel·les dans la grille indiciaire, le classement, se fait selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle reconnue par l’administration (enseignement technique et professionnel). Le rectorat de Versailles nous a communiqué les grilles indiciaires de recrutement en CDD, elles sont disponibles ci-dessous.
Il faut prendre contact avec le rectorat afin de connaître sa politique en la matière de rémunérations des agents non-titulaires. Rien n’empêche, un non-titulaire de négocier ou de renégocier son contrat concernant sa rémunération.
C’est l’indice majoré qui détermine votre rémunération brute, il faut le multiplier par la valeur du point d’indice majoré pour connaître son salaire brut, au pro-rata de sa quotité de service (temps plein ou temps partiel).
La valeur du point d’indice s’élève à 4,92227 € depuis le 1er juillet 2023.
Les salaires nets indiqués dans les tableaux sont indicatifs, de nombreux éléments peuvent les modifier.
Mise à jour de janvier 2023 : les précédents salaires nets mensuel indicatifs étaient basés sur un taux de prélèvements arbitrairement fixé à 15 %, selon une source trop ancienne. Ils ont été corrigés pour mieux correspondre à la réalité.
Dernière mise à jour : données à jour du 1er janvier 2024.
Voici le détail des calculs :
- Retenue pour retraite principale basée sur le traitement indiciaire et la NBI (nouvelle bonification indemnitaire) : 11,1 %
- CSG (contribution sociale généralisée) : 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable)
- CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) : 0,5 % non déductible du revenu imposable
- Création d’une indemnité compensatoire de l’augmentation de CSG, dans le cas général à 0,76 % du salaire brut. Tous les détails sur le mode de calcul.
L’indemnité compensatoire est un montant mensuel forfaitaire calculé en multipliant la rémunération brute mensuelle, à la date de la nomination ou du recrutement, par 0,76 %. Pour les titulaires, c’est basé sur le premier indice…
L’évolution de la rémunération des contractuel⋅les
Comme pour les titulaires dont les grilles sont organisées en échelons, les grilles des personnels contractuels sont organisées en « niveaux » : 18 pour la grille de la 1ère catégorie, 13 pour celle de la 2e catégorie. À un niveau correspond un indice et donc la rémunération.
Normalement, une évaluation triennale est prévue, mais elle est peu cadrée et ne conduit pas automatiquement à un changement de niveau. La CGT Éduc’action revendique a minima un changement de niveau tous les trois ans.
Grilles indiciaire de recrutement des contractuel⋅les enseignant⋅es, CPE et psy-EN
Ces grilles sont valables pour les CDD dans l’académie de Versailles en date du 01/01/2024.
Enseignement général en collège, lycée général, technologique et professionnel
Pour l’enseignement général, l’expérience professionnelle n’est actuellement pas prise en compte. Elle devrait l’être à la rentrée 2024, mais les critères ne sont pas encore connus.
Diplôme | Catégorie | Indice brut | indice majoré / niveau | Salaire mensuel brut ISOE incluse |
---|---|---|---|---|
L2 – Bac +2 | 7812 (2e cat.) | 409 | 376 (1er niv.) | 2063,45 € |
L3 – Licence | 7811 (1ère cat.) | 469 | 415 (3e niv.) | 2255,45 € |
Master 1 – Maîtrise | 7811 (1ère cat.) | 500 | 436 (4e niv.) | 2358,80 € |
Master 2 – DESS, DEA, DECS, diplôme d’ingénieur | 7811 (1ère cat.) | 529 | 458 (5e niv.) | 2467,10 € |
Doctorat 3e cycle, Doctorat d’État, Diplôme de 3e cycle | 7811 (1ère cat.) | 560 | 480 (6e niv.) | 2575,40 € |
Enseignement technologique (sauf la discipline « technologie »)
Diplôme | Classement | Expérience professionnelle | Indice brut | Indice majoré / niveau | Salaire mensuel brut ISOE incluse |
---|---|---|---|---|---|
L2 – BAC + 2, BTS, DUT, DEUG | 7812 (2ème Cat.) | < 5 ans | 442 | 394 (3ème niv.) | 2152,05 € |
> 5 ans < 10 ans | 579 | 494 (9ème niv.) | 2644,34 € | ||
> 10 ans < 15 ans | 621 | 526 (10ème niv.) | 2801,85 € | ||
> 15 ans | 705 | 590 (12ème niv.) | 3116,90 € | ||
L3 – Licence | 7811 (1ère Cat.) | < 5 ans | 469 | 415 (3ème niv.) | 2255,45 € |
> 5 ans < 10 ans | 591 | 503 (7ème niv.) | 2688,60 € | ||
> 10 ans < 15 an | 657 | 553 (9ème niv.) | 2934,80 € | ||
> 15 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
MASTER 1, Maîtrise | 7811 (1ère Cat.) | < 5 ans | 500 | 436 (4ème niv.) | 2358,80 € |
> 5 ans < 10 ans | 591 | 503 (7ème niv.) | 2688,60 € | ||
> 10 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
MASTER 2 – DESS, DEA, diplôme d’ingénieur | 7811 (1ère Cat.) | < 5 ans | 500 | 458 (5ème niv.) | 2467,10 € |
> 5 ans < 10 ans | 591 | 528 (3ème niv.) | 2811,70 € | ||
> 10 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
DOCTORAT, Diplôme 3ème cycle | 7811 (1ère Cat.) | < 10 ans | 560 | 480 (6ème niv.) | 2575,40 € |
> 10 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € |
Enseignement professionnel
Diplôme | Classement | Expérience professionnelle | Indice brut | Indice majoré / niveau | Salaire mensuel brut ISOE incluse |
---|---|---|---|---|---|
BAC, CEP, BEP, BT | 7811 (1ère C) | < 5 ans | 407 | 376 (1 er niv.) | 2063,45 € |
> 5 ans < 10 ans | 500 | 436 (4ème niv.) | 2358,80 € | ||
> 10 ans | 623 | 528 (8ème niv.) | 2811,70 € | ||
L2 – BAC + 2, BTS, DUT, DEUG | 7811 (1ère C) | < 5 ans | 441 | 393 (2ème niv) | 2147,10 € |
> 5 ans < 10 ans | 590 | 503 (7ème niv.) | 2688,60 € | ||
> 10 ans < 15 ans | 623 | 528 (8ème niv.) | 2811,70 € | ||
> 15 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
L3 — Licence | 7811 (1ère C) | < 5 ans | 469 | 415 (3ème niv) | 2255,45 € |
> 5 ans < 10 ans | 590 | 503 (7ème niv.) | 2688,60 € | ||
> 10 ans < 15 ans | 657 | 553 (9ème niv.) | 2934,80 € | ||
> 15 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
MASTER 1, Maîtrise | 7811 (1ère C) | < 5 ans | 500 | 436 (4ème niv.) | 2358,80 € |
> 5 ans < 10 ans | 590 | 503 (7ème niv.) | 2688,60 € | ||
> 10 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
MASTER 2 – DESS, DEA, diplôme d’ingénieur | 7811 (1ère C) | < 5 ans | 529 | 458 (5ème niv.) | 2467,10 € |
> 5 ans < 10 ans | 623 | 528 (8ème niv.) | 2811,70 € | ||
> 10 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € | ||
DOCTORAT, Diplôme 3ème cycle | 7811 (1ère C) | < 5 ans | 560 | 480 (6ème niv) | 2575,40 € |
> 10 ans | 722 | 603 (11ème niv.) | 3180,90 € |
Psy EN
Aucune expérience professionnelle n’est actuellement prise en compte pour les psychologues de l’Éducation nationale contractuel⋅les.
Fonction | Classement | Indice brut | Indice majoré / niveau | Salaire mensuel brut prime incluse |
---|---|---|---|---|
PSY EN 1 er degré | 7811 (1ère C) | 529 | 458 (5ème niv.) | 2532,80 € |
PSY EN 2nd degré | 7811 (1ère C) | 529 | 458 (3ème niv.) | 2497,30 € |
CPE
Aucune expérience professionnelle n’est actuellement prise en compte pour les CPE contractuel⋅les.
Diplôme | Catégorie | Indice brut | Indice majoré / niveau | Salaire mensuel brut prime incluse |
---|---|---|---|---|
L3 – Licence | 7811 (1ère C) | 469 | 415 (3ème niv.) | 2271,60 € |
Master 1 – Maîtrise | 7811 (1ère C) | 500 | 436 (4ème niv.) | 2375,00 € |
Master 2 – DESS, DEA, DECS, diplôme d’ingénieur | 7811 (1ère C) | 529 | 458 (5ème niv.) | 2483,30 € |
Grilles salariales
Première catégorie (Bac +3 et +)
Décret du 29 août 2016 (tableau mis à jour suite à l’augmentation du point d’indice le 01/07/2023)
Niveau | Indice Majoré | Indice Brut | Salaire brut mensuel | Salaire net mensuel indicatif | Salaire mensuel net indicatif avec ISOE |
1er | 376 | 408 | 1 849,92 € | 1 572,41 € | 1 784,91 € |
2e | 393 | 441 | 1 933,56 € | 1 643,51 € | 1 856,01 € |
3e | 415 | 469 | 2 041,80 € | 1 735,51 € | 1 948,01 € |
4e | 436 | 500 | 2 145,12 € | 1 823,33 € | 2 035,83 € |
5e | 458 | 529 | 2 253,36 € | 1 915,33 € | 2 127,83 € |
6e | 480 | 560 | 2 361,60 € | 2 007,34 € | 2 219,84 € |
7e | 503 | 591 | 2 474,76 € | 2 103,52 € | 2 316,02 € |
8e | 528 | 623 | 2 597,76 € | 2 208,07 € | 2 420,57 € |
9e | 553 | 657 | 2 720,76 € | 2 312,62 € | 2 525,12 € |
10e | 578 | 690 | 2 843,76 € | 2 417,17 € | 2 629,67 € |
11e | 603 | 722 | 2 966,76 € | 2 521,72 € | 2 734,22 € |
12e | 628 | 755 | 3 089,76 € | 2 626,27 € | 2 838,77 € |
13e | 655 | 791 | 3 222,60 € | 2 739,18 € | 2 951,68 € |
14e | 685 | 830 | 3 370,20 € | 2 864,64 € | 3 077,14 € |
15e | 715 | 869 | 3 517,80 € | 2 990,09 € | 3 202,59 € |
16e | 746 | 910 | 3 670,32 € | 3 119,74 € | 3 332,24 € |
17e | 788 | 966 | 3 876,96 € | 3 295,38 € | 3 507,88 € |
18e | 826 | 1 015 | 4 063,92 € | 3 454,29 € | 3 666,79 € |
Deuxième catégorie (Bac +2)
En cas d’absence de candidats répondant aux conditions normales de recrutement (niveau de diplôme, années d’expérience pour l’enseignement professionnel), le rectorat peut recruter des enseignants contractuels « à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence. » (II de l’article 2 du décret sus-nommé)
Niveau | Indice Majoré | Indice Brut | Salaire mensuel brut | Salaire net indicatif |
1er | 326 | 340 | 1 603,92 € | 1 363,32 € |
2e | 342 | 363 | 1 682,64 € | 1 430,23 € |
3e | 373 | 386 | 1 835,16 € | 1 559,87 € |
4e | 377 | 419 | 1 854,84 € | 1 576,60 € |
5e | 394 | 442 | 1 938,48 € | 1 647,69 € |
6e | 412 | 465 | 2 027,04 € | 1 722,96 € |
7e | 430 | 493 | 2 115,60 € | 1 798,24 € |
8e | 462 | 536 | 2 273,04 € | 1 932,06 € |
9e | 494 | 579 | 2 430,48 € | 2 065,88 € |
10e | 526 | 621 | 2 587,92 € | 2 199,71 € |
11e | 558 | 662 | 2 745,36 € | 2 333,53 € |
12e | 590 | 705 | 2 902,80 € | 2 467,35 € |
13e | 625 | 751 | 3 075,00 € | 2 613,72 € |