Grille salariale des enseignant⋅es, CPE et PsyEN
La grille salariale des enseignant⋅es, CPE, et PsyEN titulaires est déterminée par l’échelon (l’ancienneté), l’indice majoré qui y correspond, et la valeur du point d’indice. La CGT Éduc’action revendique une augmentation de la valeur du point d’indice qui permettrait une augmentation de la rémunération nette mensuelle de 400 €.
Depuis le 1er juillet 2022, la valeur du point d’indice est de 4,85003 €.
Évolution du point d’indice en comparaison à l’inflation
La rémunération des personnels d’éducation décroche depuis 2000, en particulier avec le gel du point d’indice de 2010 à 2016 puis de 2017 à 2022. La dernière revalorisation (+3,5 % au 1er juillet 2022) est au minimum deux fois inférieure à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
La CGT Éduc’action revendique une augmentation de la valeur du point d’indice qui permettrait une augmentation de la rémunération nette mensuelle de 400 €.

Grille salariale des professeurs certifié⋅es, des PLP, des CPE et des PsyEN
Classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Montant mensuel brut des indemnités | Rémunérations mensuelles nettes de base |
---|---|---|---|---|---|
1 (stagiaire) | 390 | 1 an | 1891,51 € | 85 € | 1573 € |
1 (stagiaire) | 390 | 1 an | 1891,51 € | 187 € | 1661 € |
2 | 441 | 1 an | 2138,86 € | 270 € | 1928 € |
3 | 448 | 2 ans | 2172,81 € | 258 € | 1944 € |
4 | 461 | 2 ans | 2235,87 € | 212 € | 1955 € |
5 | 476 | 2 ans et 6 mois | 2308,62 € | 179 € | 1984 € |
6 | 492 | 3 ans | 2386,22 € | 162 € | 2032 € |
7 | 519 | 3 ans | 2517,17 € | 162 € | 2136 € |
8 | 557 | 3 ans | 2701,47 € | 120 € | 2246 € |
9 | 590 | 3 ans et 6 mois | 2861,52 € | 120 € | 2373 € |
10 | 529 | 4 ans | 3050,67 € | 87 € | 2495 € |
11 | 673 | 4 ans | 3264,07 € | 87 € | 2664 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Montant mensuel brut des indemnités | Rémunérations mensuelles nettes de base |
---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 2 ans | 2861,52 € | 87 | 2345 € |
2 | 624 | 2 ans | 3026,42 € | 87 | 2476 € |
3 | 668 | 2 ans et 6 mois | 3239,82 € | 87 | 2645 € |
4 | 715 | 2 ans et 6 mois | 3467,77 € | 87 | 2826 € |
5 | 763 | 3 ans | 3700,58 € | 87 | 3011 € |
6 | 806 | 3 ans | 3909,13 € | 87 | 3176 € |
7 | 821 | 3981,88 € | 87 | 3234 € |
Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Montant mensuel brut des indemnités | Rémunérations mensuelles nettes de base |
---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 2 ans | 3370,77 € | 87 € | 2749 € |
2 | 735 | 2 ans | 3567,77 € | 87 € | 2903 € |
3 | 775 | 2 ans et 6 mois | 3758,78 € | 87 € | 3057 € |
4 | 830 | 4025,53 € | 87 € | 3269 € | |
Échelon spécial 1 | 890 | 1 an | 4316,53 € | 87 € | 3500 € |
Échelon spécial 2 | 925 | 1 an | 4486,28 € | 87 € | 3635 € |
Échelon spécial 3 | 972 | 4714,23 € | 87 € | 3815 € |
Grille salariale des enseignant⋅es agrégé⋅es
Classe normale
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Montant mensuel brut des indemnités | Rémunérations mensuelles nettes de base |
---|---|---|---|---|---|
1 (stagiaire) | 450 | 1 an | 2182,52 € | 35 € | 1761 € |
1 (stagiaire) | 450 | 1 an | 2182,52 € | 87 € | 1806 € |
2 | 498 | 1 an | 2415,32 € | 270 € | 2148 € |
3 | 513 | 2 ans | 2488,07 € | 258 € | 2195 € |
4 | 542 | 2 ans | 2628,72 € | 212 € | 2267 € |
5 | 579 | 2 ans et 6 mois | 2808,17 € | 179 € | 2381 € |
6 | 618 | 3 ans | 2997,32 € | 162 € | 2517 € |
7 | 659 | 3 ans | 3196,17 € | 162 € | 2675 € |
8 | 710 | 3 ans | 3443,52 € | 120 € | 2835 € |
9 | 757 | 3 ans et 6 mois | 3671,48 € | 120 € | 3016 € |
10 | 800 | 4 ans | 3880,03 € | 87 € | 3153 € |
11 | 830 | 4025,53 € | 87 € | 3269 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Montant mensuel brut des indemnités | Rémunérations mensuelles nettes de base |
---|---|---|---|---|---|
1 | 757 | 2 ans | 3671,48 € | 87 | 2988 € |
2 | 800 | 2 ans | 3880,03 € | 87 | 3153 € |
3 | 830 | 3 ans | 4025,53 € | 87 | 3269 € |
Échelon spécial 1 | 890 | 1 an | 4316,53 € | 87 | 3500 € |
Échelon spécial 2 | 925 | 1 an | 4486,28 € | 87 | 3635 € |
Échelon spécial 3 | 972 | 4714,23 € | 87 | 3815 € |
Classe exceptionnelle
Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement indiciaire brut mensuel | Montant mensuel brut des indemnités | Rémunérations mensuelles nettes de base |
---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | 2 ans et 6 mois | 4025,53 € | 87 € | 3269 € |
HEA 1 | 890 | 1 an | 4316,53 € | 87 € | 3500 € |
HEA 2 | 925 | 1 an | 4486.28 € | 87 € | 3635 € |
HEA 3 | 972 | 1 an | 4714,23 € | 87 € | 3815 € |
HEB 1 | 972 | 1 an | 4714,23 € | 87 € | 3815 € |
HEB 2 | 1013 | 1 an | 4913.08 € | 87 € | 3973 € |
HEB 3 | 1067 | 5174,99 € | 87 € | 4181 € |